Remuneração inativos 09/2018 (novo)
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 009/2018
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | февруари 7, 2023 |
| Metadata last updated | февруари 7, 2023 |
| Създаден | февруари 7, 2023 |
| Формат | application/json |
| Лиценз | Creative Commons Atribuição |
| created | преди повече от 3 години |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 1238f551-4c9d-4d20-ad91-56dc464d7c10 |
| last modified | преди повече от 3 години |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 382 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 64,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
