Despesas detalhadas 2008
Despesas detalhadas correspondentes ao ano de 2008.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Modalidade Empenho | text | ||
| Data de geração do empenho | timestamp | ||
| CPF/CNPJ/IG | text | ||
| Razao Social | text | ||
| Ano | numeric | ||
| No. do Mes | numeric | ||
| Numero Empenho | text | ||
| Cod. Categoria Economica | numeric | ||
| Categoria Economica | text | ||
| Cod. Grupo Despesa | numeric | ||
| Grupo Despesa | text | ||
| Cod. Subação | numeric | ||
| Cod. Modalidade Aplicacao | numeric | ||
| Modalidade Aplicacao | text | ||
| Cod. Elemento Despesa | numeric | ||
| Elemento Despesa | text | ||
| Orgao | text | ||
| Cod. da Unidade Orçamentaria | numeric | ||
| Unidade Orçamentaria | text | ||
| Cod. UG Geral | numeric | ||
| Unidade Gestora Geral | text | ||
| Cod. Orgao | numeric | ||
| Subação | text | ||
| Cod. Acao | numeric | ||
| Acao | text | ||
| Programa Governo | text | ||
| Cod. da função | numeric | ||
| Cod. da subfunção | numeric | ||
| Cod. Programa | numeric | ||
| Função | text | ||
| Subfunção | text | ||
| Valor Autorizado | text | ||
| Valor Pago | text | ||
| Dotação Inicial | text | ||
| Valor Empenhado | text | ||
| Total Desembolsado | text | ||
| Restos a pagar a pagar | text | ||
| Restos a pagar pagos | numeric | ||
| Licitacao | text | ||
| Valor Liquidado | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 Février 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Février 2020 |
| Créé le | 12 Février 2020 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 6 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7d9eb5ff-3250-48dd-aca0-cd18b0b554c1 |
| last modified | Il y a plus de 6 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0fad561c-e79b-40c4-babf-b0b8189273ec |
| position | 24 |
| revision id | 2a858463-5662-41e2-b54b-7bef0afdfbe2 |
| size | 134,1 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
