UPAE Petrolina – COVID– 2020/08
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2020 |
| Metadata last updated | October 21, 2020 |
| Created | October 21, 2020 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c639d4c2-b148-47c0-9f9c-d147ab577f3d |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 298 |
| revision id | 1ccfb9cf-f0a4-4bbd-80d5-a677bba3f967 |
| size | 8,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
