HOSPITAL-EDUARDO-CAMPOS-COVID-receitas___2022_0 ...
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas provenientes da Secretaria de Saúde. *Arquivos mensais, preenchidos considerando a data da Ordem Bancária.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7/Novembro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7/Novembro/2022 |
| Criado | 7/Novembro/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | .csv |
| id | fca35547-0cb9-4331-92bf-ee75054199c4 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2926750b-9d2b-41ca-a729-86380efd1d1e |
| position | 1.380 |
| revision id | b98b0ab3-5d36-4523-98c3-8b113e2fcceb |
| size | 24,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
