Remuneração ativos 04/2026
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 04/2026
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 3 de Junho, 2026 |
| Metadata last updated | 3 de Junho, 2026 |
| Data de criação | 3 de Junho, 2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há 6 dias |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e534bc4-f343-4a50-bd04-6d72948361e3 |
| last modified | há 6 dias |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 906 |
| revision id | 2e41e5e9-2b1d-4148-bcdc-5b4d1ca5c58c |
| size | 31,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
