Remuneração inativos 09/2022 (novo)
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 009/2022
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มกราคม 27, 2023 |
| Metadata last updated | มกราคม 27, 2023 |
| สร้างแล้ว | มกราคม 27, 2023 |
| รูปแบบ | application/json |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Atribuição |
| created | 3 ปีที่ผ่านมา |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 3721ab9a-03a7-45e1-bdb0-a0b1602991ee |
| last modified | 3 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 183 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 53.8 MB |
| state | active |
| url type | upload |
