Remuneração inativos 04/2021 (novo)
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 004/2021
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มกราคม 30, 2023 |
| Metadata last updated | มกราคม 30, 2023 |
| สร้างแล้ว | มกราคม 30, 2023 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Atribuição |
| created | 3 ปีที่ผ่านมา |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 919142cd-5f5b-4c26-bbdb-3f2d48355a59 |
| last modified | 3 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 255 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 20.8 MB |
| state | active |
| url type | upload |
