HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - COVID - ...
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento dos contratos vigentes pelas unidades de saúde geridas por OSS.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Novembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Novembro/2020 |
| Criado | 18/Novembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4a2b9f91-b482-4315-b8ff-9336cbeb40cf |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 291eb344-f1df-462c-b260-c7c9c59f3832 |
| position | 334 |
| revision id | 00246995-3e24-489f-919e-3668236ce4a8 |
| size | 26,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
