UPA Ibura - 2020/07
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Setembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Setembro/2020 |
| Criado | 20/Setembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6ed8c806-cee9-40bd-8d99-e1873cdbba2c |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 261 |
| revision id | 98ef274b-3ac1-4522-a996-f67faf6343e3 |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
