HOSPITAL DOM HELDER CÂMARA - COVID - 2020/08
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas provenientes da Secretaria de Saúde. *Arquivos mensais, preenchidos considerando a data da Ordem Bancária.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21/Outubro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Outubro/2020 |
| Criado | 21/Outubro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 50f761cd-d4ab-470d-9ab9-adee66a19aaa |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2926750b-9d2b-41ca-a729-86380efd1d1e |
| position | 271 |
| revision id | 184df531-7f44-44b9-835a-de0f21453436 |
| size | 19,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
