Despesas detalhadas 2008
Despesas detalhadas correspondentes ao ano de 2008.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Modalidade Empenho | text | ||
| Data de geração do empenho | timestamp | ||
| CPF/CNPJ/IG | text | ||
| Razao Social | text | ||
| Ano | numeric | ||
| No. do Mes | numeric | ||
| Numero Empenho | text | ||
| Cod. Categoria Economica | numeric | ||
| Categoria Economica | text | ||
| Cod. Grupo Despesa | numeric | ||
| Grupo Despesa | text | ||
| Cod. Subação | numeric | ||
| Cod. Modalidade Aplicacao | numeric | ||
| Modalidade Aplicacao | text | ||
| Cod. Elemento Despesa | numeric | ||
| Elemento Despesa | text | ||
| Orgao | text | ||
| Cod. da Unidade Orçamentaria | numeric | ||
| Unidade Orçamentaria | text | ||
| Cod. UG Geral | numeric | ||
| Unidade Gestora Geral | text | ||
| Cod. Orgao | numeric | ||
| Subação | text | ||
| Cod. Acao | numeric | ||
| Acao | text | ||
| Programa Governo | text | ||
| Cod. da função | numeric | ||
| Cod. da subfunção | numeric | ||
| Cod. Programa | numeric | ||
| Função | text | ||
| Subfunção | text | ||
| Valor Autorizado | text | ||
| Valor Pago | text | ||
| Dotação Inicial | text | ||
| Valor Empenhado | text | ||
| Total Desembolsado | text | ||
| Restos a pagar a pagar | text | ||
| Restos a pagar pagos | numeric | ||
| Licitacao | text | ||
| Valor Liquidado | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12/Fevereiro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12/Fevereiro/2020 |
| Criado | 12/Fevereiro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7d9eb5ff-3250-48dd-aca0-cd18b0b554c1 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0fad561c-e79b-40c4-babf-b0b8189273ec |
| position | 22 |
| revision id | 4c915a13-949b-4765-9f49-55b3224f303a |
| size | 134,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
