HOSPITAL JOÃO MURILO - COVID - 2020/09
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das despesas com encargos que as unidades de saúde mantidas por OSS têm pela sua condição de empregadora, tais como PIS, FGTS e contribuições ao INSS.
Fuente: Obrigações Patronais e Outras Despesas com Pessoal - OSS
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 18, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 18, 2020 |
| Creado | Noviembre 18, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1b558611-ceed-4a2b-8e11-4671457679c4 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 26b5138b-a6a2-43ee-8c89-3f4a1f0d7bca |
| position | 509 |
| revision id | 7be2b756-1b78-4516-b0c7-de15f7c99f28 |
| size | 21,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
