Pagamentos 2009
데이터셋 추상화로부터
Os arquivos disponibilizados aqui trazem informações sobre a execução orçamentária do Estado de Pernambuco, o que permite a criação de consultas personalizadas a partir das informações...
Source: Pagamentos
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| num_ordem_bancaria | text | ||
| situacao | text | ||
| dt_lancamento | timestamp | ||
| numero_empenho | text | ||
| vlr_ordem_bancaria | numeric | ||
| finalidade_ordem_bancaria | text | ||
| unidade_gestora | text | ||
| credor_empenho | text | ||
| credor_ordem_bancaria | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2월 12, 2020 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2월 12, 2020 |
| 생성됨 | 2월 12, 2020 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Atribuição |
| created | 6 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f8bd2746-35e5-413e-8859-dcb1a3c64c8e |
| last modified | 6 년전 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 57c99440-751c-47da-8cf8-75ab7c76ed74 |
| position | 24 |
| revision id | add84d38-0e7a-485d-a3b9-79e2f4cb4388 |
| size | 85.2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
