Pagamentos 2012
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Os arquivos disponibilizados aqui trazem informações sobre a execução orçamentária do Estado de Pernambuco, o que permite a criação de consultas personalizadas a partir das informações...
Эх сурвалж нь: Pagamentos
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| num_ordem_bancaria | text | ||
| situacao | text | ||
| dt_lancamento | timestamp | ||
| numero_empenho | text | ||
| vlr_ordem_bancaria | numeric | ||
| finalidade_ordem_bancaria | text | ||
| unidade_gestora | text | ||
| credor_empenho | text | ||
| credor_ordem_bancaria | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 2-р сар 12 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 2-р сар 12 |
| Үүссэн | 2020 2-р сар 12 |
| Хэлбэр | text/csv |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 6 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f2dface6-8ee4-4259-b0f9-0f104d6ac8dc |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 57c99440-751c-47da-8cf8-75ab7c76ed74 |
| position | 21 |
| revision id | add84d38-0e7a-485d-a3b9-79e2f4cb4388 |
| size | 155.7 мегабайт |
| state | active |
| url type | upload |
