HOSPITAL DOM HELDER CÂMARA -2020/09
From the dataset abstract
Detalhamento das despesas com encargos que as unidades de saúde mantidas por OSS têm pela sua condição de empregadora, tais como PIS, FGTS e contribuições ao INSS.
Source: Obrigações Patronais e Outras Despesas com Pessoal - OSS
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | November 18, 2020 |
| Metadata last updated | November 18, 2020 |
| Created | November 18, 2020 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 582ec6a3-cf8e-41cf-ad01-0b4eb62ad323 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 26b5138b-a6a2-43ee-8c89-3f4a1f0d7bca |
| position | 504 |
| revision id | 0f7368ad-8f64-4afc-af6a-9eaf38c9e9a7 |
| size | 616,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
