UPA São Lourenço - 2020/12
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 6 de Março, 2021 |
| Metadata last updated | 6 de Março, 2021 |
| Data de criação | 6 de Março, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | Há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9913dd48-c709-4966-a590-04444e1f96b0 |
| last modified | Há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 507 |
| revision id | 843bcf3d-29da-400b-b033-d5757c8ce5ff |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
