Remuneração inativos 04/2022 (novo)
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 004/2022
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 27 de Janeiro, 2023 |
| Metadata last updated | 27 de Janeiro, 2023 |
| Data de criação | 27 de Janeiro, 2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | Há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 842cfaf3-53d4-4615-b005-95c8e469c726 |
| last modified | Há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 202 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 21,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
