UPAE Ouricuri - 2020/11
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Ianuarie 29, 2021 |
| Metadata last updated | Ianuarie 29, 2021 |
| Creat | Ianuarie 29, 2021 |
| Format | text/csv |
| Licență | Creative Commons Atribuição |
| created | cu peste 5 ani în urmă |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4f727027-18e6-4d73-9bb3-940094a57296 |
| last modified | cu peste 5 ani în urmă |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 443 |
| revision id | 14cb5c76-14bb-4fee-bc3b-d2c3bfae6f21 |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
