UPAE Serra Talhada - 2020/03
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 Ağustos, 2020 |
| Metadata last updated | 31 Ağustos, 2020 |
| Created | 31 Ağustos, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4f331c53-e3d6-4aa1-b64e-1e2de88c17fb |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 205 |
| revision id | 671ddf01-fd21-41ae-b44a-2bcd74455816 |
| size | 8,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
