HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO- 2020/10
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Janeiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Janeiro/2021 |
| Criado | 20/Janeiro/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 29ca1036-877e-48bb-9d1d-d3a1961f0590 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 373 |
| revision id | ec909705-4d45-4d1a-9eb7-85deff156c9a |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
