Remuneração inativos 013/2021
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 013/2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 13, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 13, 2021 |
| Creado | Diciembre 13, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 4 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f1b2fb3-f5bc-4e20-9d98-5a60abb0dfc6 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 218 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 21,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
