Remuneração ativos 10/2018 (novo)
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 010/2018
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 7, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 7, 2023 |
| Creado | Febrero 7, 2023 |
| Formato | application/json |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 3 años |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | b14c553d-2970-46ba-a3df-3dc843f0aef8 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 380 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 113,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
