Remuneração inativos 02/2021
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 02/2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 4, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 4, 2021 |
| Creado | Marzo 4, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 40fd5de8-8f1e-4868-acda-f7ef5b9c50d2 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 586 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 20,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
