Remuneração inativos 04/2020 (novo)
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 004/2020
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 2, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 2, 2023 |
| Creado | Febrero 2, 2023 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 3 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4c0feeab-ca0a-400d-844b-8579fc5a3f43 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 304 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 20,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
