Remuneração ativos 012/2024
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 012/2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 7, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 7, 2025 |
| Creado | Febrero 7, 2025 |
| Formato | application/json |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 1 año |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | c8095e8a-c145-43a2-85e8-93481e0e5fd5 |
| last modified | hace 1 año |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 57 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 97,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
