Remuneração ativos 09/2023
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 09/2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 29, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 29, 2023 |
| Creado | Septiembre 29, 2023 |
| Formato | application/json |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 2 años |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | e8f11171-d838-401e-9038-8d72d0e60cee |
| last modified | hace 2 años |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 130 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 131,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
