HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19) - ...
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fuente: Despesas Gerais - OSS
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 9, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 9, 2023 |
| Creado | Junio 9, 2023 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 3 años |
| format | .csv |
| id | 980b07a8-f6d3-469e-953d-d367c6aeb7b8 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 1.737 |
| revision id | e6fefa13-a428-4493-a09f-e966285ce1e2 |
| size | 94,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
