HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA COVID ...
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fuente: Despesas Gerais - OSS
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 18, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 18, 2020 |
| Creado | Septiembre 18, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e12d343a-effe-4a3a-95b9-1368a1450fd1 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 239 |
| revision id | 9b27df65-6a2c-4219-9683-c4cfddd54400 |
| size | 91,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
