HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19) - ...
מתוך תקציר צביר הנתונים
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
מקור: Despesas Gerais - OSS
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 ספטמבר, 2022 |
| Metadata last updated | 22 ספטמבר, 2022 |
| נוצר ב | 22 ספטמבר, 2022 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Atribuição |
| created | לפני יותר מ-3 שנים |
| format | .csv |
| id | d1dbdb2f-f8ca-49ae-b25d-f8e2626ec0dc |
| last modified | לפני יותר מ-3 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 1,316 |
| revision id | 777d72e2-3ad7-4f88-9aca-2c119d9ec51b |
| size | 96.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
