HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19) - ...
מתוך תקציר צביר הנתונים
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
מקור: Despesas Gerais - OSS
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 19 מאי, 2023 |
| Metadata last updated | 19 מאי, 2023 |
| נוצר ב | 19 מאי, 2023 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Atribuição |
| created | לפני יותר מ-2 שנים |
| format | .csv |
| id | d91629bf-94ed-4b72-b97a-d492cb9c14ee |
| last modified | לפני יותר מ-2 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 1,593 |
| revision id | ab9921cb-8ac3-4af4-91f7-ed491835967f |
| size | 96.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
