HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19) - ...
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 22, 2022 |
| Metadata last updated | September 22, 2022 |
| Created | September 22, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 3 years ago |
| format | .csv |
| id | 3b3f4429-cc09-4e78-96dc-b47c75e002aa |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 1,300 |
| revision id | ad3c7407-bb56-4656-83ad-4130870bfa28 |
| size | 8.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
