UPAE Grande Recife - 2020/10
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2021 |
| Metadata last updated | January 20, 2021 |
| Created | January 20, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d4ed1043-43c2-4187-9e47-9aa1f3b4ebbd |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 395 |
| revision id | 1b4bb6bf-d206-4c72-8e9a-3bf8764c205e |
| size | 8.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
