UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - despesas gerais - ...
From the dataset abstract
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Source: Despesas Gerais - OSS
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | August 3, 2021 |
| Metadata last updated | August 3, 2021 |
| Created | August 3, 2021 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| format | .csv |
| id | 0c52c7c0-0515-41b1-9473-1cd030e949e5 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 688 |
| revision id | cf4f4536-4cd2-48d2-b63a-a9fbd1c91c1b |
| size | 90,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
