Remuneração inativos 01/2026
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 01/2026
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 11, 2026 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 11, 2026 |
| Vytvořeno | Únor 11, 2026 |
| Formát | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | před 2 měsíci |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0389c9c5-4d82-4d0a-81c3-3ce54cd809ba |
| last modified | před 2 měsíci |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 852 |
| revision id | e397d219-7cc0-4442-9721-917798d291b0 |
| size | 18,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
