Remuneração inativos 012/2024
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 012/2024
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 7, 2025 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 7, 2025 |
| Vytvořeno | Únor 7, 2025 |
| Formát | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | před více než 1 rokem |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 35d20e4c-a81e-46ec-91e7-6d9808abecfc |
| last modified | před více než 1 rokem |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 60 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 18,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
