Remuneração inativos 003/2025
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 003/2025
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 11, 2026 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 11, 2026 |
| Vytvořeno | Únor 11, 2026 |
| Formát | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | před 1 měsícem |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 60f8c5d9-90b9-485f-9e96-8e09fc5dc444 |
| last modified | před 1 měsícem |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 891 |
| revision id | c5b6dfc6-b850-40d4-93b5-b23183a85ac1 |
| size | 17,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
