HOSPITAL DOM HELDER CÂMARA - COVID - 2020/08
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fonte: Despesas Gerais - OSS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Outubro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Outubro/2020 |
| Criado | 29/Outubro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0710c984-2f67-466e-b293-bbd7162308c4 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 275 |
| revision id | 1d2605fb-99c4-41fe-be44-82ddc7d16d6f |
| size | 76 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
