HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - despesas ...
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fonte: Despesas Gerais - OSS
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25/Agosto/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Agosto/2022 |
| Criado | 25/Agosto/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | .csv |
| id | ccc12015-fadf-488d-9ee8-72a2174a9bf1 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 1.085 |
| revision id | 90ab7391-db31-4a17-a471-211598f49f64 |
| size | 145,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
