HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - despesas ...
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fonte: Despesas Gerais - OSS
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19/Agosto/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Agosto/2022 |
| Criado | 19/Agosto/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | .csv |
| id | 115370e1-3a71-4aa4-9fef-197fe4b1aae5 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 993 |
| revision id | 5b27e0cf-599b-471d-93c6-0116f799d7e8 |
| size | 141,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
