UPA Cabo -2020/03
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fuente: Despesas Gerais - OSS
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 2, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 2, 2020 |
| Creado | Septiembre 2, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4eef744a-36fc-41ff-92f1-56961ba2d14a |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 208 |
| revision id | 3a64e9e3-5772-47e5-89cf-e54f48797a90 |
| size | 93,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
