HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19) - ...
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fuente: Despesas Gerais - OSS
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 19, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 19, 2023 |
| Creado | Mayo 19, 2023 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 2 años |
| format | .csv |
| id | ea45ca7e-707e-4e4d-add7-f9501611d009 |
| last modified | hace 2 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 1.586 |
| revision id | b628d119-c37b-4cb4-903f-d73328127d54 |
| size | 92 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
