HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19) - ...
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fuente: Despesas Gerais - OSS
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 3, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 3, 2021 |
| Creado | Agosto 3, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 4 años |
| format | .csv |
| id | 969970ff-85dd-41f1-a401-37ef9c4dc9a6 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 527 |
| revision id | 8b583f3c-dbda-450a-b028-77ecdb223a75 |
| size | 105,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
