HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - COVID - ...
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fuente: Despesas Gerais - OSS
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 20, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 20, 2020 |
| Creado | Noviembre 20, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c02f104a-dab5-4c74-b0b6-32f316547d0c |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 336 |
| revision id | 26160f8d-8a04-4700-ad77-4343b1ee898c |
| size | 100 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
