HOSPITAL SÍLVIO MAGALHÃES - COVID - 2020/10
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2021 |
| Metadata last updated | January 20, 2021 |
| Created | January 20, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 66d967ff-f9ae-416a-8d6b-366d7041efb6 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 387 |
| revision id | d18a9aa5-3919-44e7-aaf0-6ff9ccc6ad01 |
| size | 7.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
