UPAE Arcoverde - 2020/07
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 20, 2020 |
| Metadata last updated | September 20, 2020 |
| Created | September 20, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 74f3c331-ab4d-4121-87af-9570772ce071 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 242 |
| revision id | 04087f43-83ff-4dc0-80e5-c90fe2fbbd59 |
| size | 214 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
