UPA Caruaru - 2020/02
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 3, 2020 |
| Metadata last updated | July 3, 2020 |
| Created | July 3, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 761cad76-d2b4-41db-b2eb-b9a49da11812 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 1 |
| revision id | e9fb3273-7fa5-4c73-8f4d-4fae10e6ebfd |
| size | 9.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
