HOSPITAL JOÃO MURILO (COVID-19) - demais ...
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2022 |
| Metadata last updated | September 8, 2022 |
| Created | September 8, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 3 years ago |
| format | .csv |
| id | 7d90c3a5-2c47-4437-9b32-a50bb0050bf3 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 1,219 |
| revision id | 25833dc7-c99a-419c-89c8-16874323ba53 |
| size | 20.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
