UPAE Caruaru - 2020/03
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Fuente: Demais receitas recebidas - OSS
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 31, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 31, 2020 |
| Creado | Agosto 31, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 18b6c168-ca2c-4e0c-af5d-931e3dde4525 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 197 |
| revision id | 61a44380-7627-49ca-b390-3b68c0ff9f4a |
| size | 8,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
