UPAE Belo Jardim - 2020/12
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Fuente: Demais receitas recebidas - OSS
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 5, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 5, 2021 |
| Creado | Marzo 5, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 5 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 66bb6867-3b13-45de-8db0-e88028daba9a |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 485 |
| revision id | 66d1739e-ee70-45b8-9c13-d8045d7b4786 |
| size | 225 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
