HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - demais ...
Del resumen del conjunto de datos
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Fuente: Demais receitas recebidas - OSS
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 3, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 3, 2021 |
| Creado | Agosto 3, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 4 años |
| format | .csv |
| id | 48e8cbd6-decb-4eed-aa2c-bcef8d058794 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 664 |
| revision id | eadc40ca-fc81-4628-a1b9-4f76047f9b83 |
| size | 20,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
